| 索引号: | 3070211020000373000000/2022111400000011 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2022-06-10 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
关于方山乡关山村2022年实际种粮农民一次性补贴资金发放公示
现将方山乡关山村2022年实际种粮农民一次性补贴资金公式如下:
| 开云足彩app下载官网方山乡关山村2022年实际种粮农民一次性补贴资金发放汇总表 | ||||
| 序号 | 村组名 | 补贴面积 | 补贴资金 | 补贴户数 |
| 合 计 | 2161 | 68300 | 280 | |
| 1 | 希渠组 | 381 | 12050 | 44 |
| 2 | 枣林组 | 170 | 5340 | 21 |
| 3 | 瓦合组 | 206 | 6520 | 24 |
| 4 | 小方组 | 176 | 5570 | 28 |
| 5 | 寺沟组 | 113 | 3580 | 18 |
| 6 | 铁炉组 | 130 | 4110 | 14 |
| 7 | 谯寺组 | 184 | 5820 | 22 |
| 8 | 狼洼组 | 181 | 5730 | 25 |
| 9 | 祁湾组 | 113 | 3570 | 13 |
| 10 | 新庄组 | 359 | 11330 | 46 |
| 11 | 吊咀组 | 76 | 2400 | 14 |
| 12 | 关山组 | 72 | 2280 | 11 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册