| 索引号: | 3070211020000373000000/2023053000000013 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-05-30 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
方 山 乡 5 月 份 村 组 干 部 报 酬 补 贴
| 序号 | 补贴对象 | 职务 | 标准 (元/月) | 发放月份 | 应发工资 | 扣发 | 补发 | 补贴金额 (元) | 收 款 人 |
| 1 | 郭进孝 | 方庄行政村张南湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 郭进孝 | ||
| 2 | 郭进孝 | 方庄村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 郭进孝 | ||
| 3 | 李来红 | 方庄村党支部副书记 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 李德虎 | ||
| 4 | 李来红 | 方庄行政村方庄自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李德虎 | ||
| 5 | 李应虎 | 关山村党支部副书记 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 李应虎 | ||
| 6 | 李应虎 | 关山行政村枣林自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李应虎 | ||
| 7 | 贾文章 | 贾山行政村贾山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 贾文章 | ||
| 8 | 贾文章 | 贾山村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 贾文章 | ||
| 9 | 张军 | 贾山行政村杨山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张军 | ||
| 10 | 张军 | 贾山村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 张军 | ||
| 11 | 范锐智 | 高中山村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 范锐智 | ||
| 12 | 范锐智 | 高中山行政村上罗自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 范锐智 | ||
| 13 | 张永琢 | 高中山村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 张永琢 | ||
| 14 | 张永琢 | 高中山行政村苋湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张永琢 | ||
| 15 | 张广德 | 庄岔湾村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 张广德 | ||
| 16 | 张广德 | 庄岔湾行政村文园自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张广德 | ||
| 17 | 赵文强 | 张大湾行政村田峁自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 赵文强 | ||
| 18 | 王风军 | 张大湾行政村吕咀自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 王风军 | ||
| 19 | 田东 | 张大湾行政村新庄自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 田东 | ||
| 20 | 焦东明 | 张大湾行政村王台自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 焦浩泽 | ||
| 21 | 高红武 | 张大湾村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 高红武 | ||
| 22 | 高胜 | 张大湾行政村曹湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 高胜 | ||
| 23 | 申燕燕 | 张大湾村妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 高力 | ||
| 24 | 高宏景 | 张大湾村文书 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 高嵩 | ||
| 25 | 赵文升 | 张大湾行政村杨渠自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 赵文升 | ||
| 26 | 李建明 | 张大湾村党支部书记兼村委会主任 | 3750.00 | 5 | 3750 | 3750.00 | 李建明 | ||
| 27 | 王金龙 | 张大湾行政村杨湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 王等全 | ||
| 28 | 焦创金 | 张大湾村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 焦创金 | ||
| 29 | 白天军 | 张大湾行政村陡沟自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 白天军 | ||
| 30 | 高德明 | 张大湾行政村岔口自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 高德明 | ||
| 31 | 路建杨 | 方庄行政村背后湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 路建杨 | ||
| 32 | 张正荣 | 方庄村党支部书记兼村委会主任 | 3750.00 | 5 | 3750 | 3750.00 | 张正荣 | ||
| 33 | 田创奎 | 方庄行政村四合掌自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 田创奎 | ||
| 34 | 苏巧利 | 方庄村妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 赵创琳 | ||
| 35 | 李清平 | 方庄行政村马新庄自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李清平 | ||
| 36 | 姚俊平 | 方庄行政村新民自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 姚俊平 | ||
| 37 | 许金录 | 方庄行政村崾岘自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 许金录 | ||
| 38 | 张永孝 | 方庄行政村庙坬自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张永孝 | ||
| 39 | 李清平 | 方庄村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 李清平 | ||
| 40 | 刘兆友 | 方庄行政村小户湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 刘兆友 | ||
| 41 | 席甲兵 | 方庄村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 席甲兵 | ||
| 42 | 朱效君 | 关山行政村祁湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 朱效君 | ||
| 43 | 祁民 | 关山村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 祁民 | ||
| 44 | 张仲锋 | 关山行政村寺沟自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张仲锋 | ||
| 45 | 李国社 | 关山村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李国社 | ||
| 46 | 姚永刚 | 关山行政村希渠自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 姚永刚 | ||
| 47 | 张宗刚 | 关山行政村瓦合自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张宗刚 | ||
| 48 | 李耀宗 | 关山行政村吊咀自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李耀宗 | ||
| 49 | 王永奎 | 关山行政村狼洼自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 王永奎 | ||
| 50 | 安得业 | 关山行政村关山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 安得业 | ||
| 51 | 姚栋奎 | 关山行政村谯寺自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 姚栋奎 | ||
| 52 | 朱生文 | 关山村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 朱生文 | ||
| 53 | 王考金 | 关山行政村小方自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 王考金 | ||
| 54 | 李彦勇 | 关山行政村新庄自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李彦勇 | ||
| 55 | 姚正波 | 关山村妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 姚正波 | ||
| 56 | 白生银 | 关山村党支部书记兼村委会主任 | 3750.00 | 5 | 3750 | 3750.00 | 白生银 | ||
| 57 | 朱玉军 | 关山行政村铁炉自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 朱玉军 | ||
| 58 | 段小刚 | 王湾行政村姚山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 段小刚 | ||
| 59 | 高卫峰 | 王湾村村委会主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 高卫峰 | ||
| 60 | 张孝贤 | 王湾行政村坷佬自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张孝贤 | ||
| 61 | 许宗仁 | 王湾行政村马湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 许宗仁 | ||
| 62 | 张小玲 | 王湾村妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 许宗仁 | ||
| 63 | 马志广 | 王湾村党支部书记兼村委会主任 | 3750.00 | 5 | 3750 | 3750.00 | 马志广 | ||
| 64 | 祁纲 | 王湾村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 祁纲 | ||
| 65 | 张社平 | 王湾行政村阴山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张社平 | ||
| 66 | 姚普田 | 王湾行政村柳湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 姚普田 | ||
| 67 | 刘吉银 | 王湾行政村狼山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 刘吉银 | ||
| 68 | 吴向红 | 王湾村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 吴向红 | ||
| 69 | 王润宏 | 王湾行政村王湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 王志学 | ||
| 70 | 周志学 | 金岔行政村庙沟自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 周志学 | ||
| 71 | 田芳萍 | 金岔村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 何录应 | ||
| 72 | 马亚南 | 金岔行政村良台自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 马亚南 | ||
| 73 | 贾天珍 | 金岔行政村刘湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 贾天珍 | ||
| 74 | 刘奇 | 金岔行政村金岔自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 马喜荣 | ||
| 75 | 路巧燕 | 金岔村妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 路志林 | ||
| 76 | 马文博 | 金岔村党支部书记兼村委会主任 | 3750.00 | 5 | 3750 | 3750.00 | 马文博 | ||
| 77 | 吴学军 | 金岔村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 吴学军 | ||
| 78 | 吴正杰 | 金岔行政村庙梁自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 吴正杰 | ||
| 79 | 贺马钰 | 金岔村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 马等宝 | ||
| 80 | 张向明 | 金岔行政村慕湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张向明 | ||
| 81 | 刘志银 | 贾山行政村落山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 刘志银 | ||
| 82 | 杨明金 | 贾山村党支部书记兼村委会主任 | 3750.00 | 5 | 3750 | 3750.00 | 杨明金 | ||
| 83 | 杨光佑 | 贾山行政村石桥自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 杨光佑 | ||
| 84 | 吴正宏 | 贾山行政村老庄自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 吴正宏 | ||
| 85 | 何维峰 | 贾山行政村何湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 何维峰 | ||
| 86 | 兰丽丽 | 贾山村妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 范永信 | ||
| 87 | 高登红 | 高中山行政村崾岘自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 高登红 | ||
| 88 | 高永龙 | 高中山村党支部书记兼村委会主任 | 3750.00 | 5 | 3750 | 3750.00 | 高永龙 | ||
| 89 | 陈甲寅 | 高中山行政村寺湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 陈建山 | ||
| 90 | 谢锐 | 高中山行政村高中山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 姜永红 | ||
| 91 | 贾粉叶 | 高中山村妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 田立治 | ||
| 92 | 田文选 | 高中山行政村山沟自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 田文选 | ||
| 93 | 田占堂 | 高中山村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 田占堂 | ||
| 94 | 赵志孔 | 十八岘行政村马坪自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 赵志孔 | ||
| 95 | 孙耀兴 | 十八岘行政村半坡自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 孙志发 | ||
| 96 | 张文福 | 十八岘行政村仙马渠自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张文福 | ||
| 97 | 张文学 | 十八岘村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 张文学 | ||
| 98 | 李义平 | 十八峴村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李义平 | ||
| 99 | 李世银 | 十八岘行政村新庄自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李世银 | ||
| 100 | 王安祥 | 贾山村文书 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 王存学 | ||
| 101 | 王有堂 | 十八岘行政村何湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 王有堂 | ||
| 102 | 秦宝玉 | 十八岘村党支部书记兼村委会主任 | 3750.00 | 5 | 3750 | 3750.00 | 秦宝玉 | ||
| 103 | 李建银 | 十八岘行政村蔡畔自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李建银 | ||
| 104 | 任伟鹏 | 十八岘村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 任伟鹏 | ||
| 105 | 吴巧利 | 十八岘村妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 王清湖 | ||
| 106 | 贾联强 | 十八岘行政村狮坪自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 贾联强 | ||
| 107 | 白继龙 | 庄岔湾行政村庙山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 白继龙 | ||
| 108 | 孙义平 | 庄岔湾行政村杨下庄自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 孙义平 | ||
| 109 | 张万国 | 庄岔湾村党支部副书记 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 张万国 | ||
| 110 | 张进奇 | 庄岔湾行政村前园自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张进奇 | ||
| 111 | 贾继茂 | 庄岔湾行政村黄别湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 贾继茂 | ||
| 112 | 谢等龙 | 庄岔湾村文书 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 谢等龙 | ||
| 113 | 张银霞 | 庄岔湾村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张银霞 | ||
| 114 | 朱娜娜 | 庄岔湾妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 朱娜娜 | ||
| 115 | 张伟 | 庄岔湾行政村张庄自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张伟 | ||
| 116 | 张志龙 | 庄岔湾行政村庄岔湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 张志龙 | ||
| 117 | 贺治文 | 蒲河村党支部副书记 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 贺世兴 | ||
| 118 | 贺治强 | 蒲河行政村田湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 贺治强 | ||
| 119 | 田永瑞 | 蒲河行政村田园子自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 田永瑞 | ||
| 120 | 申永乐 | 蒲河行政村枣沟自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 申永乐 | ||
| 121 | 张雪雪 | 蒲河村村委会副主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 张雪雪 | ||
| 122 | 孙志科 | 蒲河行政村焦山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 孙志科 | ||
| 123 | 孙耀宏 | 蒲河村党支部书记 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 孙耀宏 | ||
| 124 | 慕珍贤 | 蒲河行政村申山自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 慕珍贤 | ||
| 125 | 张文科 | 蒲河村村委会主任 | 2500.00 | 5 | 2500 | 2500.00 | 张文科 | ||
| 126 | 贾志聪 | 蒲河行政村贾河湾自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 贾志聪 | ||
| 127 | 孙晓锋 | 蒲河村妇联主席 | 300.00 | 5 | 300 | 300.00 | 张广龙 | ||
| 128 | 李秋梅 | 蒲河行政村申渠自然村村长 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 李秋梅 | ||
| 129 | 申建军 | 蒲河村监委会主任 | 750.00 | 5 | 750 | 750.00 | 申建军 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册