| 索引号: | 3070211020000373000000/2022042400000003 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2021-12-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
方山乡街区绩效评价
绩效目标申报表 | ||||||
(2022年度) | ||||||
项目名称 | 2022年乡镇街区管理及 环境维护资金 | 项目负责人及联系电话 | 席银东7591004 | |||
主管部门 | 开云足彩app下载官网人民政府 | 实施单位 | 方山乡人民政府 | |||
资金情况 | 年度资金总额: | 20万元 | ||||
其中:财政拨款 | 20万元 | |||||
其他资金 | ||||||
总 | 年度目标 | |||||
目标1:聘请群众或建档立卡贫困户从事乡镇街区环境卫生整洁工作,帮助群众和贫困对象就近就地就业增收。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:有足够的保洁人员和管理人员 | 5 | |||
指标2:街区和市场必须坚持每天清扫2次 | 4 | |||||
指标3:垃圾必须每天至少清运1次 | 5 | |||||
指标4:乡镇政府每天对街区管理和环境维护情况至少检查1次,保存检查资料和保洁员考核资料 | 4 | |||||
质量指标 | 指标1:制定完善的街区管理及环境维护的绩效考核制度 | 3 | ||||
指标2:街道、市场及门店无乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物现象,下水口干净无异味 | 4 | |||||
指标3:公厕、排污排水、绿化、亮化等基础设施正常运转 | 3 | |||||
指标4:有集中垃圾处理及垃圾掩埋点,垃圾处理规范合理,不会对生态造成危害 | 4 | |||||
指标5:车辆停放整齐,无乱停乱放现象存在 | 4 | |||||
指标6:摊位摆放整齐,无乱摆现象存在;集日摊位进入市场统一摆放。 | 4 | |||||
指标7:建筑物、电杆、树木、路面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂晒行为 | 4 | |||||
时效指标 | 指标1:保洁人员在每天早晨8点前和下午6点前清扫完成,每天不定时进行垃圾拾捡 | 4 | ||||
指标2:主街区的垃圾每天早晨8点半前必须彻底完成清运,垃圾场每周一、四早晨必须进行压埋。 | 4 | |||||
指标3:公用设施损坏及时维修,确保街区交通全天畅通,且通行秩序良好,逢集日小摊点必须全部进入市场交易 | 4 | |||||
绩 |
产出指标 | 时效指标 | 指标4:每月5日前,根据考核结果发放上月环卫工人工资。 | 4 | ||
指标5:遇到紧急事项或者重大活动,管理人员5分钟之内赶到街道或现场,其他工作人员15分钟内到达指定岗位开展工作 | 4 | |||||
成本指标 | 指标1:是否严格落实政府采购规定,执行国库集中支付制度 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,环境得到美化,城镇整体形象得到有效提升 | 5 | |||
生态效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,人居环境得到有效改善 | 4 | ||||
可持续影响 | 指标1:人居环境长期保持干净整洁面貌,群众保护环境意识明显提高。 | 5 | ||||
服务对象
| 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | ||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | |||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||
合计 | 100 | |||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||
附1-1 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年乡镇街区管理及 环境维护资金 | 项目负责人及联系电话 | 李娟娟 7141001 | |||||
主管部门 | 开云足彩app下载官网人民政府 | 实施单位 | 临泾镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 27万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 27万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
目标1:聘请群众或建档立卡贫困户从事乡镇街区环境卫生整洁工作,帮助群众和贫困对象就近就地就业增收。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:有足够的保洁人员和管理人员 | 5 | |||||
指标2:街区和市场必须坚持每天清扫2次 | 4 | |||||||
指标3:垃圾必须每天至少清运1次 | 5 | |||||||
指标4:政府每天对街区管理和环境维护情况至少检查1次,保存检查资料和保洁员考核资料 | 4 | |||||||
质量指标 | 指标1:制定完善的街区管理及环境维护的绩效考核制度 | 3 | ||||||
指标2:街道、市场及门店无乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物现象,下水口干净无异味 | 4 | |||||||
指标3:公厕、排污排水、绿化、亮化等基础设施正常运转 | 3 | |||||||
指标4:有集中垃圾处理及垃圾掩埋点,垃圾处理规范合理,不会对生态造成危害 | 4 | |||||||
指标5:车辆停放整齐,无乱停乱放现象存在 | 4 | |||||||
指标6:摊位摆放整齐,无乱摆现象存在;集日摊位进入市场统一摆放。 | 4 | |||||||
指标7:建筑物、电杆、树木、路面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂晒行为 | 4 | |||||||
时效指标 | 指标1:保洁人员在每天早晨8点前和下午6点前清扫完成,每天不定时进行垃圾拾捡 | 4 | ||||||
指标2:主街区的垃圾每天早晨8点半前必须彻底完成清运,垃圾场每周一、四早晨必须进行压埋。 | 4 | |||||||
指标3:公用设施损坏及时维修,确保街区交通全天畅通,且通行秩序良好,逢集日小摊点必须全部进入市场交易 | 4 | |||||||
绩 |
产出指标 | 时效指标 | 指标4:每月5日前,根据考核结果发放上月环卫工人工资。 | 4 | ||||
指标5:遇到紧急事项或者重大活动,管理人员5分钟之内赶到街道或现场,其他工作人员15分钟内到达指定岗位开展工作 | 4 | |||||||
成本指标 | 指标1:是否严格落实政府采购规定,执行国库集中支付制度 | 4 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,环境得到美化,城镇整体形象得到有效提升 | 5 | |||||
生态效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,人居环境得到有效改善 | 4 | ||||||
可持续影响 | 指标1:人居环境长期保持干净整洁面貌,群众保护环境意识明显提高。 | 5 | ||||||
服务对象
| 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | ||||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | |||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
合计 | 100 | |||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||||
附1-1 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年乡镇街区管理及 环境维护资金 | 项目负责人及联系电话 | 赵军山 7211001 | |||||
主管部门 | 开云足彩app下载官网人民政府 | 实施单位 | 南川乡人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 20万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 20万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
目标1:聘请群众或建档立卡贫困户从事乡镇街区环境卫生整洁工作,帮助群众和贫困对象就近就地就业增收。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:有足够的保洁人员和管理人员 | 5 | |||||
指标2:街区和市场必须坚持每天清扫2次 | 4 | |||||||
指标3:垃圾必须每天至少清运1次 | 5 | |||||||
指标4:乡镇政府每天对街区管理和环境维护情况至少检查1次,保存检查资料和保洁员考核资料 | 4 | |||||||
质量指标 | 指标1:制定完善的街区管理及环境维护的绩效考核制度 | 3 | ||||||
指标2:街道、市场及门店无乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物现象,下水口干净无异味 | 4 | |||||||
指标3:公厕、排污排水、绿化、亮化等基础设施正常运转 | 3 | |||||||
指标4:有集中垃圾处理及垃圾掩埋点,垃圾处理规范合理,不会对生态造成危害 | 4 | |||||||
指标5:车辆停放整齐,无乱停乱放现象存在 | 4 | |||||||
指标6:摊位摆放整齐,无乱摆现象存在;集日摊位进入市场统一摆放。 | 4 | |||||||
指标7:建筑物、电杆、树木、路面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂晒行为 | 4 | |||||||
时效指标 | 指标1:保洁人员在每天早晨8点前和下午6点前清扫完成,每天不定时进行垃圾拾捡 | 4 | ||||||
指标2:主街区的垃圾每天早晨8点半前必须彻底完成清运,垃圾场每周一、四早晨必须进行压埋。 | 4 | |||||||
指标3:公用设施损坏及时维修,确保街区交通全天畅通,且通行秩序良好,逢集日小摊点必须全部进入市场交易 | 4 | |||||||
绩 |
产出指标 | 时效指标 | 指标4:每月5日前,根据考核结果发放上月环卫工人工资。 | 4 | ||||
指标5:遇到紧急事项或者重大活动,管理人员5分钟之内赶到街道或现场,其他工作人员15分钟内到达指定岗位开展工作 | 4 | |||||||
成本指标 | 指标1:是否严格落实政府采购规定,执行国库集中支付制度 | 4 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,环境得到美化,城镇整体形象得到有效提升 | 5 | |||||
生态效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,人居环境得到有效改善 | 4 | ||||||
可持续影响 | 指标1:人居环境长期保持干净整洁面貌,群众保护环境意识明显提高。 | 5 | ||||||
服务对象
| 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | ||||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | |||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
合计 | 100 | |||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||||
附1-1 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年乡镇街区管理及 环境维护资金 | 项目负责人及联系电话 | 慕飞龙 7351021 | |||||
主管部门 | 开云足彩app下载官网人民政府 | 实施单位 | 屯字镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 40万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 40万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
目标1:聘请群众或建档立卡贫困户从事乡镇街区环境卫生整洁工作,帮助群众和贫困对象就近就地就业增收。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:有足够的保洁人员和管理人员 | 5 | |||||
指标2:街区和市场必须坚持每天清扫2次 | 4 | |||||||
指标3:垃圾必须每天至少清运1次 | 5 | |||||||
指标4:乡镇政府每天对街区管理和环境维护情况至少检查1次,保存检查资料和保洁员考核资料 | 4 | |||||||
质量指标 | 指标1:制定完善的街区管理及环境维护的绩效考核制度 | 3 | ||||||
指标2:街道、市场及门店无乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物现象,下水口干净无异味 | 4 | |||||||
指标3:公厕、排污排水、绿化、亮化等基础设施正常运转 | 3 | |||||||
指标4:有集中垃圾处理及垃圾掩埋点,垃圾处理规范合理,不会对生态造成危害 | 4 | |||||||
指标5:车辆停放整齐,无乱停乱放现象存在 | 4 | |||||||
指标6:摊位摆放整齐,无乱摆现象存在;集日摊位进入市场统一摆放。 | 4 | |||||||
指标7:建筑物、电杆、树木、路面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂晒行为 | 4 | |||||||
时效指标 | 指标1:保洁人员在每天早晨8点前和下午6点前清扫完成,每天不定时进行垃圾拾捡 | 4 | ||||||
指标2:主街区的垃圾每天早晨8点半前必须彻底完成清运,垃圾场每周一、四早晨必须进行压埋。 | 4 | |||||||
指标3:公用设施损坏及时维修,确保街区交通全天畅通,且通行秩序良好,逢集日小摊点必须全部进入市场交易 | 4 | |||||||
绩 |
产出指标 | 时效指标 | 指标4:每月5日前,根据考核结果发放上月环卫工人工资。 | 4 | ||||
指标5:遇到紧急事项或者重大活动,管理人员5分钟之内赶到街道或现场,其他工作人员15分钟内到达指定岗位开展工作 | 4 | |||||||
成本指标 | 指标1:是否严格落实政府采购规定,执行国库集中支付制度 | 4 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,环境得到美化,城镇整体形象得到有效提升 | 5 | |||||
生态效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,人居环境得到有效改善 | 4 | ||||||
可持续影响 | 指标1:人居环境长期保持干净整洁面貌,群众保护环境意识明显提高。 | 5 | ||||||
服务对象 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | ||||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | |||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
合计 | 100 | |||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||||
附1-1 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年乡镇街区管理及 环境维护资金 | 项目负责人及联系电话 | 张宇 7371001 | |||||
主管部门 | 开云足彩app下载官网人民政府 | 实施单位 | 上肖镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 27万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 27万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
目标1:聘请群众或建档立卡贫困户从事乡镇街区环境卫生整洁工作,帮助群众和贫困对象就近就地就业增收。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:有足够的保洁人员和管理人员 | 5 | |||||
指标2:街区和市场必须坚持每天清扫2次 | 4 | |||||||
指标3:垃圾必须每天至少清运1次 | 5 | |||||||
指标4:乡镇政府每天对街区管理和环境维护情况至少检查1次,保存检查资料和保洁员考核资料 | 4 | |||||||
质量指标 | 指标1:制定完善的街区管理及环境维护的绩效考核制度 | 3 | ||||||
指标2:街道、市场及门店无乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物现象,下水口干净无异味 | 4 | |||||||
指标3:公厕、排污排水、绿化、亮化等基础设施正常运转 | 3 | |||||||
指标4:有集中垃圾处理及垃圾掩埋点,垃圾处理规范合理,不会对生态造成危害 | 4 | |||||||
指标5:车辆停放整齐,无乱停乱放现象存在 | 4 | |||||||
指标6:摊位摆放整齐,无乱摆现象存在;集日摊位进入市场统一摆放。 | 4 | |||||||
指标7:建筑物、电杆、树木、路面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂晒行为 | 4 | |||||||
时效指标 | 指标1:保洁人员在每天早晨8点前和下午6点前清扫完成,每天不定时进行垃圾拾捡 | 4 | ||||||
指标2:主街区的垃圾每天早晨8点半前必须彻底完成清运,垃圾场每周一、四早晨必须进行压埋。 | 4 | |||||||
指标3:公用设施损坏及时维修,确保街区交通全天畅通,且通行秩序良好,逢集日小摊点必须全部进入市场交易 | 4 | |||||||
绩 |
产出指标 | 时效指标 | 指标4:每月5日前,根据考核结果发放上月环卫工人工资。 | 4 | ||||
指标5:遇到紧急事项或者重大活动,管理人员5分钟之内赶到街道或现场,其他工作人员15分钟内到达指定岗位开展工作 | 4 | |||||||
成本指标 | 指标1:是否严格落实政府采购规定,执行国库集中支付制度 | 4 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,环境得到美化,城镇整体形象得到有效提升 | 5 | |||||
生态效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,人居环境得到有效改善 | 4 | ||||||
可持续影响 | 指标1:人居环境长期保持干净整洁面貌,群众保护环境意识明显提高。 | 5 | ||||||
服务对象 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | ||||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | |||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
合计 | 100 | |||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||||
附1-1 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年乡镇街区管理及 环境维护资金 | 项目负责人及联系电话 | 吴东虎 7142001 | |||||
主管部门 | 开云足彩app下载官网人民政府 | 实施单位 | 太平镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 27万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 27万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
目标1:聘请群众或建档立卡贫困户从事乡镇街区环境卫生整洁工作,帮助群众和贫困对象就近就地就业增收。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:有足够的保洁人员和管理人员 | 5 | |||||
指标2:街区和市场必须坚持每天清扫2次 | 4 | |||||||
指标3:垃圾必须每天至少清运1次 | 5 | |||||||
指标4:乡镇政府每天对街区管理和环境维护情况至少检查1次,保存检查资料和保洁员考核资料 | 4 | |||||||
质量指标 | 指标1:制定完善的街区管理及环境维护的绩效考核制度 | 3 | ||||||
指标2:街道、市场及门店无乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物现象,下水口干净无异味 | 4 | |||||||
指标3:公厕、排污排水、绿化、亮化等基础设施正常运转 | 3 | |||||||
指标4:有集中垃圾处理及垃圾掩埋点,垃圾处理规范合理,不会对生态造成危害 | 4 | |||||||
指标5:车辆停放整齐,无乱停乱放现象存在 | 4 | |||||||
指标6:摊位摆放整齐,无乱摆现象存在;集日摊位进入市场统一摆放。 | 4 | |||||||
指标7:建筑物、电杆、树木、路面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂晒行为 | 4 | |||||||
时效指标 | 指标1:保洁人员在每天早晨8点前和下午6点前清扫完成,每天不定时进行垃圾拾捡 | 4 | ||||||
指标2:主街区的垃圾每天早晨8点半前必须彻底完成清运,垃圾场每周一、四早晨必须进行压埋。 | 4 | |||||||
指标3:公用设施损坏及时维修,确保街区交通全天畅通,且通行秩序良好,逢集日小摊点必须全部进入市场交易 | 4 | |||||||
绩 |
产出指标 | 时效指标 | 指标4:每月5日前,根据考核结果发放上月环卫工人工资。 | 4 | ||||
指标5:遇到紧急事项或者重大活动,管理人员5分钟之内赶到街道或现场,其他工作人员15分钟内到达指定岗位开展工作 | 4 | |||||||
成本指标 | 指标1:是否严格落实政府采购规定,执行国库集中支付制度 | 4 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,环境得到美化,城镇整体形象得到有效提升 | 5 | |||||
生态效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,人居环境得到有效改善 | 4 | ||||||
可持续影响 | 指标1:人居环境长期保持干净整洁面貌,群众保护环境意识明显提高。 | 5 | ||||||
服务对象 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | ||||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | |||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
合计 | 100 | |||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||||
附1-1 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年乡镇街区管理及 环境维护资金 | 项目负责人及联系电话 | 范文通 7561021 | |||||
主管部门 | 开云足彩app下载官网人民政府 | 实施单位 | 孟坝镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 50万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 50万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
目标1:聘请群众或建档立卡贫困户从事乡镇街区环境卫生整洁工作,帮助群众和贫困对象就近就地就业增收。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:有足够的保洁人员和管理人员 | 5 | |||||
指标2:街区和市场必须坚持每天清扫2次 | 4 | |||||||
指标3:垃圾必须每天至少清运1次 | 5 | |||||||
指标4:乡镇政府每天对街区管理和环境维护情况至少检查1次,保存检查资料和保洁员考核资料 | 4 | |||||||
质量指标 | 指标1:制定完善的街区管理及环境维护的绩效考核制度 | 3 | ||||||
指标2:街道、市场及门店无乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物现象,下水口干净无异味 | 4 | |||||||
指标3:公厕、排污排水、绿化、亮化等基础设施正常运转 | 3 | |||||||
指标4:有集中垃圾处理及垃圾掩埋点,垃圾处理规范合理,不会对生态造成危害 | 4 | |||||||
指标5:车辆停放整齐,无乱停乱放现象存在 | 4 | |||||||
指标6:摊位摆放整齐,无乱摆现象存在;集日摊位进入市场统一摆放。 | 4 | |||||||
指标7:建筑物、电杆、树木、路面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂晒行为 | 4 | |||||||
时效指标 | 指标1:保洁人员在每天早晨8点前和下午6点前清扫完成,每天不定时进行垃圾拾捡 | 4 | ||||||
指标2:主街区的垃圾每天早晨8点半前必须彻底完成清运,垃圾场每周一、四早晨必须进行压埋。 | 4 | |||||||
指标3:公用设施损坏及时维修,确保街区交通全天畅通,且通行秩序良好,逢集日小摊点必须全部进入市场交易 | 4 | |||||||
绩 |
产出指标 | 时效指标 | 指标4:每月5日前,根据考核结果发放上月环卫工人工资。 | 4 | ||||
指标5:遇到紧急事项或者重大活动,管理人员5分钟之内赶到街道或现场,其他工作人员15分钟内到达指定岗位开展工作 | 4 | |||||||
成本指标 | 指标1:是否严格落实政府采购规定,执行国库集中支付制度 | 4 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,环境得到美化,城镇整体形象得到有效提升 | 5 | |||||
生态效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,人居环境得到有效改善 | 4 | ||||||
可持续影响 | 指标1:人居环境长期保持干净整洁面貌,群众保护环境意识明显提高。 | 5 | ||||||
服务对象 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | ||||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | |||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
合计 | 100 | |||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||||
附1-1 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年乡镇街区管理及 环境维护资金 | 项目负责人及联系电话 | 赵亚芳 7661003 | |||||
主管部门 | 开云足彩app下载官网人民政府 | 实施单位 | 新集镇人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 27万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 27万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
目标1:聘请群众或建档立卡贫困户从事乡镇街区环境卫生整洁工作,帮助群众和贫困对象就近就地就业增收。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:有足够的保洁人员和管理人员 | 5 | |||||
指标2:街区和市场必须坚持每天清扫2次 | 4 | |||||||
指标3:垃圾必须每天至少清运1次 | 5 | |||||||
指标4:乡镇政府每天对街区管理和环境维护情况至少检查1次,保存检查资料和保洁员考核资料 | 4 | |||||||
质量指标 | 指标1:制定完善的街区管理及环境维护的绩效考核制度 | 3 | ||||||
指标2:街道、市场及门店无乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物现象,下水口干净无异味 | 4 | |||||||
指标3:公厕、排污排水、绿化、亮化等基础设施正常运转 | 3 | |||||||
指标4:有集中垃圾处理及垃圾掩埋点,垃圾处理规范合理,不会对生态造成危害 | 4 | |||||||
指标5:车辆停放整齐,无乱停乱放现象存在 | 4 | |||||||
指标6:摊位摆放整齐,无乱摆现象存在;集日摊位进入市场统一摆放。 | 4 | |||||||
指标7:建筑物、电杆、树木、路面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂晒行为 | 4 | |||||||
时效指标 | 指标1:保洁人员在每天早晨8点前和下午6点前清扫完成,每天不定时进行垃圾拾捡 | 4 | ||||||
指标2:主街区的垃圾每天早晨8点半前必须彻底完成清运,垃圾场每周一、四早晨必须进行压埋。 | 4 | |||||||
指标3:公用设施损坏及时维修,确保街区交通全天畅通,且通行秩序良好,逢集日小摊点必须全部进入市场交易 | 4 | |||||||
绩 |
产出指标 | 时效指标 | 指标4:每月5日前,根据考核结果发放上月环卫工人工资。 | 4 | ||||
指标5:遇到紧急事项或者重大活动,管理人员5分钟之内赶到街道或现场,其他工作人员15分钟内到达指定岗位开展工作 | 4 | |||||||
成本指标 | 指标1:是否严格落实政府采购规定,执行国库集中支付制度 | 4 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,环境得到美化,城镇整体形象得到有效提升 | 5 | |||||
生态效益 | 指标1:脏乱差得到有效整治,人居环境得到有效改善 | 4 | ||||||
可持续影响 | 指标1:人居环境长期保持干净整洁面貌,群众保护环境意识明显提高。 | 5 | ||||||
服务对象 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | ||||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:街区群众无在省市县级上访 | 4 | |||||
指标2:通过问卷(20人以上)等方式进行调查,群众满意度95%以上 | 5 | |||||||
合计 | 100 | |||||||
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 | ||||||||
附1-1 | ||||||||
绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 2022年乡镇街区管理及 环境维护资金 | 项目负责人及联系电话 | 席银东 7591004 | |||||
主管部门 | 开云足彩app下载官网人民政府 | 实施单位 | 方山乡人民政府 | |||||
资金情况 | 年度资金总额: | 20万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 20万元 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 | 年度目标 | |||||||
目标1:聘请群众或建档立卡贫困户从事乡镇街区环境卫生整洁工作,帮助群众和贫困对象就近就地就业增收。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:有足够的保洁人员和管理人员 | 5 | |||||
指标2:街区和市场必须坚持每天清扫2次 | 4 | |||||||
指标3:垃圾必须每天至少清运1次 | 5 | |||||||
指标4:乡镇政府每天对街区管理和环境维护情况至少检查1次,保存检查资料和保洁员考核资料 | 4 | |||||||
质量指标 | 指标1:制定完善的街区管理及环境维护的绩效考核制度 | 3 | ||||||
指标2:街道、市场及门店无乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物现象,下水口干净无异味 | 4 | |||||||
指标3:公厕、排污排水、绿化、亮化等基础设施正常运转 | 3 | |||||||
指标4:有集中垃圾处理及垃圾掩埋点,垃圾处理规范合理,不会对生态造成危害 | 4 | |||||||
指标5:车辆停放整齐,无乱停乱放现象存在 | 4 | |||||||
指标6:摊位摆放整齐,无乱摆现象存在;集日摊位进入市场统一摆放。 | 4 | |||||||
指标7:建筑物、电杆、树木、路面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱挂晒行为 | 4 | |||||||
时效指标 | 指标1:保洁人员在每天早晨8点前和下午6点前清扫完成,每天不定时进行垃圾拾捡 | 4 | ||||||
指标2:主街区的垃圾每天早晨8点半前必须彻底完成清运,垃圾场每周一、四早晨必须进行压埋。 | 4 | |||||||
指标3:公用设施损坏及时维修,确保街区交通全天畅通,且通行秩序良好,逢集日小摊点必须全部进入市场交易 | 4 | |||||||
绩 |
产出指标 | 时效指标 | 指标4:每月5日前,根据考核结果发放上月环卫工人工资。 | 4 | ||||
