| 索引号: | 3070211020000303000000/2024102500000024 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-10-25 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政府文件 |
2024年第二批地质灾害风险区避险搬迁户农用地转建设用地花名表公示
2024年第二批地质灾害风险区避险搬迁户农用地转建设用地花名表
为了解决农村村民住宅用地需要,经农户申请、村民小组讨论、测绘公司打点测绘、村委会审查上报、镇政府依据《关于进一步加强农村宅基地管理的实施方案(试行)》的通知(镇政办发(2023)29号)文件精神、相关法律、法规、“一户一宅”要求及国土空间规划,对用地申报材料进行审查。我镇张志勤等8户村民住宅用地面积符合宅基地用地标准,转为建设用地同意修建,每户用地总面积不得超过300平方米,不得超出打点测绘区域。现予以公示:
| 序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 所在村组 | 建房类型(原址改建、原址扩建、选址新建) | 用地面积 | 是否符合“一户一宅” | 备注 |
| 合计 | 8 | 2400.0000 | |||||
| 1 | 张志勤 | 622827********5118 | 路壕村段湾组 | 选址新建 | 300.00 | 是 | 地质灾害搬迁户 |
| 2 | 柳三虎 | 622827********5114 | 毛头村柳咀组 | 选址新建 | 300.00 | 是 | 地质灾害搬迁户 |
| 3 | 慕文举 | 622827********5177 | 祁焦村联合组 | 选址新建 | 300.00 | 是 | 地质灾害搬迁户 |
| 4 | 常继选 | 622827********5152 | 什字村蟠龙山组 | 选址新建 | 300.00 | 是 | 地质灾害搬迁户 |
| 5 | 张耀东 | 622827********5117 | 什字村贾塬组 | 选址新建 | 300.00 | 是 | 地质灾害搬迁户 |
| 6 | 王致德 | 622827********5150 | 新堡村岘王组 | 选址新建 | 300.00 | 是 | 地质灾害搬迁户 |
| 7 | 秦建华 | 622827********5114 | 祁庙村岘塬组 | 选址新建 | 300.00 | 是 | 地质灾害搬迁户 |
| 8 | 秦建宗 | 622827********5131 | 祁庙村岘塬组 | 选址新建 | 300.00 | 是 | 地质灾害搬迁户 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册