| 索引号: | 3070211020000403000000/2022022100000001 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2022-01-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
开云足彩app下载官网马渠镇2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
为确保群众对行政权力的监督,切实提升基层政府治理能力,保障群众的知情权与监督权,马渠镇建立云开体育app抢先看长效机制,做好云开体育app抢先看工作。
一是组织领导到位,强化工作保障。
为保证云开体育app抢先看工作落到实处,成立了云开体育app抢先看领导小组,并明确专人负责信息发布,明确职责,细化工作任务,建立健全协调机制,对公开领域责任部门提出了明确要求,确保各线口领域内容及时完善公开,保障云开体育app抢先看工作顺利开展。
二是规范内容到位,提高信息质量。
召开专题培训工作会议,对政务信息公开的范围、内容、形式、制度等进一步的明确,公开制度化、标准化、信息化,严格执行“先审后发”制度,做到把关严格、公开规范。
三是及时公开到位,确保工作实效。
坚持把群众最关心、最需要了解的事项作为政务信息公开的重点,及时在云开体育app抢先看栏更新发布,以公开促进政务服务水平的提高,创造条件保障人民群众更好地了解和监督政府工作。年内,共发布信息1081条,在县政府网站信息公开46条,在新镇原、镇原发布、马渠新视界等政务新媒体信息公开233条,在政务服务平台公开32条,公示公告栏公开770条。
报告中所列数据的统计期限从2021年1月1日至12月31日。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇政府信息公开工作存在主要问题是:一是政府信息公开意识有待加强;二是信息公开的全面性、及时性有待提升。
下一步,我镇将对症下药,采取积极有效的措施,全面推进云开体育app抢先看工作。
一是及时收集对政府信息公开工作的意见和建议,总结推广实践中的好经验和好做法,提升全镇政府信息公开工作整体水平。
二是加大政府信息主动公开力度,在确保不泄密的情况下,最大限度公开政府信息,特别是群众关注的民生问题,以群众需求为导向,努力打造成让群众知情、请群众参与、受群众监督、为群众服务的平台。
三是加强对政府信息公开工作的指导、培训,通过自学和加强与上级业务指导部门交流,提升政府信息公开工作人员能力,提高群众满意度。
六、其他需要报告的事项
(无)
马渠镇人民政府
2022年2月24日
附件:
开云足彩app下载官网马渠镇2021年政府信息公开工作年度报告.doc
开云足彩app下载官网马渠镇2021年政府信息公开工作年度报告.pdf

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册