| 索引号: | 3070211020000313000000/2023053000000025 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-05-30 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
南川乡2023年6月农村最低生活拟保障公示表
| 南川乡2023年6月农村最低生活拟保障统计表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:南川乡人民政府 | 时间:2023.5.26 | |||||||||||||||||||||||
| | 基础数据 | 保障情况 | 其 中 | 单人保 | 一类比例 | 二类比例 | 三类比例 | 四类比例 | ||||||||||||||||
| 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | |||||||||||||||||||||
| 农业 人口数 | 低保比例 | 兜底保障率 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 人均月补助 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 人数 | |||||
| 南川 | 19899 | 10.25% | 5.64% | 673 | 2040 | 578542 | 283.60 | 177 | 230 | 106950 | 266 | 892 | 394264 | 193 | 756 | 67284 | 37 | 162 | 10044 | 98 | 11.27% | 43.73% | 37.06% | 7.94% |
| 和平 | 2711 | 8.89% | 5.72% | 75 | 241 | 76685 | 318.20 | 19 | 25 | 11625 | 36 | 130 | 57460 | 19 | 84 | 7476 | 1 | 2 | 124 | 9 | 10.37% | 53.94% | 34.85% | 0.83% |
| 张桃园 | 2542 | 9.48% | 5.70% | 86 | 241 | 72657 | 301.48 | 25 | 28 | 13020 | 36 | 117 | 51714 | 20 | 73 | 6497 | 5 | 23 | 1426 | 20 | 11.62% | 48.55% | 30.29% | 9.54% |
| 河李 | 1945 | 10.49% | 6.58% | 66 | 204 | 63545 | 311.50 | 15 | 23 | 10695 | 29 | 105 | 46410 | 19 | 64 | 5696 | 3 | 12 | 744 | 7 | 11.27% | 51.47% | 31.37% | 5.88% |
| 贺丰 | 1660 | 9.46% | 4.70% | 53 | 157 | 41447 | 263.99 | 14 | 15 | 6975 | 20 | 63 | 27846 | 15 | 64 | 5696 | 4 | 15 | 930 | 9 | 9.55% | 40.13% | 40.76% | 9.55% |
| 沟卢 | 1703 | 8.16% | 4.87% | 57 | 139 | 41678 | 299.84 | 23 | 25 | 11625 | 20 | 58 | 25636 | 11 | 35 | 3115 | 3 | 21 | 1302 | 15 | 17.99% | 41.73% | 25.18% | 15.11% |
| 川郑 | 2240 | 11.92% | 5.13% | 89 | 267 | 64281 | 240.75 | 20 | 26 | 12090 | 32 | 89 | 39338 | 31 | 127 | 11303 | 6 | 25 | 1550 | 14 | 9.74% | 33.33% | 47.57% | 9.36% |
| 东王 | 1986 | 10.73% | 5.44% | 76 | 213 | 57585 | 270.35 | 28 | 36 | 16740 | 23 | 72 | 31824 | 23 | 93 | 8277 | 2 | 12 | 744 | 11 | 16.90% | 33.80% | 43.66% | 5.63% |
| 原芦 | 1979 | 12.13% | 7.93% | 65 | 240 | 76813 | 320.05 | 11 | 19 | 8835 | 35 | 138 | 60996 | 15 | 68 | 6052 | 4 | 15 | 930 | 6 | 7.92% | 57.50% | 28.33% | 6.25% |
| 成赵 | 918 | 9.04% | 5.12% | 31 | 83 | 24023 | 289.43 | 7 | 9 | 4185 | 12 | 38 | 16796 | 10 | 30 | 2670 | 2 | 6 | 372 | 3 | 10.84% | 45.78% | 36.14% | 7.23% |
| 上庄 | 2215 | 11.51% | 4.79% | 75 | 255 | 59828 | 234.62 | 15 | 24 | 11160 | 23 | 82 | 36244 | 30 | 118 | 10502 | 7 | 31 | 1922 | 4 | 9.41% | 32.16% | 46.27% | 12.16% |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册