| 索引号: | 3070211020000313000000/2023071300000033 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-07-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
南川乡2023年7月农村最低生活保障公示表
| 南川乡2023年7月农村最低生活保障公示表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:南川乡人民政府 | 时间:2023.7.13 | |||||||||||||||||||||||
| | 基础数据 | 保障情况 | 其 中 | 单人保 | 一类比例 | 二类比例 | 三类比例 | 四类比例 | ||||||||||||||||
| 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | |||||||||||||||||||||
| 农业 人口数 | 低保比例 | 兜底保障率 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 人均月补助 | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 人数 | |||||
| 南川 | 19899 | 10.28% | 5.59% | 674 | 2045 | 575810 | 281.57 | 177 | 230 | 106950 | 264 | 883 | 390286 | 196 | 770 | 68530 | 37 | 162 | 10044 | 98 | 11.25% | 43.18% | 37.65% | 7.92% |
| 和平 | 2711 | 8.89% | 5.50% | 75 | 241 | 74567 | 309.41 | 19 | 25 | 11625 | 35 | 124 | 54808 | 20 | 90 | 8010 | 1 | 2 | 124 | 9 | 10.37% | 51.45% | 37.34% | 0.83% |
| 张桃园 | 2542 | 9.48% | 5.70% | 85 | 241 | 72634 | 301.39 | 24 | 27 | 12555 | 36 | 118 | 52156 | 20 | 73 | 6497 | 5 | 23 | 1426 | 19 | 11.20% | 48.96% | 30.29% | 9.54% |
| 河李 | 1945 | 10.49% | 6.53% | 66 | 204 | 63192 | 309.76 | 15 | 23 | 10695 | 29 | 104 | 45968 | 19 | 65 | 5785 | 3 | 12 | 744 | 7 | 11.27% | 50.98% | 31.86% | 5.88% |
| 贺丰 | 1660 | 9.46% | 4.70% | 53 | 157 | 41447 | 263.99 | 14 | 15 | 6975 | 20 | 63 | 27846 | 15 | 64 | 5696 | 4 | 15 | 930 | 9 | 9.55% | 40.13% | 40.76% | 9.55% |
| 沟卢 | 1703 | 8.51% | 4.76% | 59 | 145 | 41529 | 286.41 | 24 | 26 | 12090 | 19 | 55 | 24310 | 13 | 43 | 3827 | 3 | 21 | 1302 | 16 | 17.93% | 37.93% | 29.66% | 14.48% |
| 川郑 | 2240 | 11.92% | 5.13% | 89 | 267 | 64281 | 240.75 | 20 | 26 | 12090 | 32 | 89 | 39338 | 31 | 127 | 11303 | 6 | 25 | 1550 | 14 | 9.74% | 33.33% | 47.57% | 9.36% |
| 东王 | 1986 | 10.73% | 5.44% | 76 | 213 | 57585 | 270.35 | 28 | 36 | 16740 | 23 | 72 | 31824 | 23 | 93 | 8277 | 2 | 12 | 744 | 11 | 16.90% | 33.80% | 43.66% | 5.63% |
| 原芦 | 1979 | 12.08% | 7.93% | 65 | 239 | 76724 | 321.02 | 11 | 19 | 8835 | 35 | 138 | 60996 | 15 | 67 | 5963 | 4 | 15 | 930 | 6 | 7.95% | 57.74% | 28.03% | 6.28% |
| 成赵 | 918 | 9.04% | 5.12% | 31 | 83 | 24023 | 289.43 | 7 | 9 | 4185 | 12 | 38 | 16796 | 10 | 30 | 2670 | 2 | 6 | 372 | 3 | 10.84% | 45.78% | 36.14% | 7.23% |
| 上庄 | 2215 | 11.51% | 4.79% | 75 | 255 | 59828 | 234.62 | 15 | 24 | 11160 | 23 | 82 | 36244 | 30 | 118 | 10502 | 7 | 31 | 1922 | 4 | 9.41% | 32.16% | 46.27% | 12.16% |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册