| 索引号: | 3070211020000383000000/2025051600000011 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-04-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政府文件 |
三岔镇人民政府 关于做好2025年农业保险工作的通知
三岔镇人民政府
关于做好2025年农业保险工作的通知
各村委会:
为了进一步做好农业保险保费收缴工作,增强农业防灾抗灾和农民抗风险能力,促进我镇农业农村经济持续健康发展,根据《开云电竞app手机版关于印发开云足彩app下载官网2025年农业保险工作实施方案的通知》(镇政办发〔2025〕7号)精神,结合我镇实际,现将三岔镇2025年农业保险(种植、养殖)工作安排如:
一、 补贴品种及计划
1.中央补贴品种:玉米25602.5亩、冬小麦6123.5亩、马铃薯142亩、冬油菜61亩、能繁母猪2头、育肥猪52头。
2.省级补贴品种:露地蔬菜2100亩、肉牛256头、肉羊2463只。
3.“一县一(多)品”:白瓜籽500亩。
·二、保险保额、费率、补贴比例
脱贫户、其它投保人种植、养殖业保险保额、费率、补贴情况见下表。
类别 | 保险金额 | 费率 | 单位保险费(元) | 财政补贴(元) | 农户承担(元) | 保险周期 | |||
脱贫户 | 其它投保人 | 脱贫户 | 其它投保人 | ||||||
养 殖 业 | 肉牛 | 7000元/头 | 4.0% | 280 | 252 | 224 | 28 | 56 | 自签订保险合同之日起一年 |
肉羊 | 700元/只 | 4.0% | 28 | 25.2 | 22.4 | 2.8 | 5.6 | ||
能繁母猪 | 1500元/头 | 5.0% | 75 | 60 | 60 | 15 | 15 | ||
育肥猪 | 1000元/头 | 5.0% | 50 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
鸡 | 40元/只 | 5.0% | 2 | 5.4 | 4.8 | 0.6 | 1.2 | ||
种 植 业 | 冬小麦 | 350元/亩 | 4.0% | 14 | 11.9 | 11.9 | 2.1 | 2.1 | 自签订保险合同之日起止次年10月30日 |
完全成本小麦 | 600元/亩 | 4.0% | 24 | 20.4 | 20.4 | 3.6 | 3.6 | ||
大田玉米 | 600元/亩 | 4.0% | 24 | 20.4 | 20.4 | 3.6 | 3.6 | 自签订保险合同之日起一年 | |
完全成本玉米 | 700元/亩 | 4.0% | 28 | 23.8 | 23.8 | 4.2 | 4.2 | ||
马铃薯 | 700元/亩 | 3.0% | 21 | 16.8 | 16.8 | 4.2 | 4.2 | ||
油菜 | 400元/亩 | 4.0% | 16 | 12.8 | 12.8 | 3.2 | 3.2 | ||
完全成本大豆 | 600元/亩 | 5.5 | 33 | 28.05 | 28.05 | 4.95 | 4.95 | ||
花椒 | 3000元/亩 | 5.0% | 135 | 75 | 67.5 | 13.5 | 27 | ||
樱桃 | 3000元/亩 | 5.0% | 135 | 75 | 67.5 | 13.5 | 27 | ||
桃 | 3000元/亩 | 5.0% | 135 | 121.5 | 108 | 13.5 | 27 | ||
当归 | 3300元/亩 | 5.0% | 165 | 148.5 | 132 | 16.5 | 33 | ||
党参 | 3000元/亩 | 5.0% | 150 | 135 | 120 | 15 | 30 | ||
黄芪 | 2800元/亩 | 5.0% | 140 | 126 | 112 | 14 | 28 | ||
三、承保机构
2025年中国人寿财产保险股份有限公司庆阳市中心支公司承担我镇中央、省级保险品种业务,黄河财产保险股份有限公司镇原支公司承担我镇一县一(多)品保险品种。
四、工作任务
根据各村申报的2025年农业保险计划,将参保任务分解下达各村,望各村高度重视,进行安排部署,安排专人进行收缴,确保全镇农业保险按照时间节点如期完成。4月底前完成马铃薯、玉米的承保任务;6月底前完成露地蔬菜、白瓜籽和养殖业(肉牛、肉羊、育肥猪、能繁母猪)的承保任务,10月30日前完成冬小麦和养殖业到期续保工作。
附件:1.开云足彩app下载官网2025年农业保险补贴品种一览表
2.三岔镇2025年农业保险品种任务分解表
三岔镇人民政府
2025年4月23日
三岔镇党政综合办公室 2025年4月23日印
附件1 | |||||||||||||
开云足彩app下载官网2025年农业保险中央和省级补贴品种一览表 | |||||||||||||
单位:元/亩/头/只/户 | |||||||||||||
序号 | 品种 | 单位保额 | 费率 | 单位保费 | 各级保费分摊比例 | ||||||||
中央财政补贴 | 省级财政补贴 | 市县财政补贴 | 投保人自行承担 | ||||||||||
脱贫户 | 其他投保人 | 脱贫户 | 其他投保人 | ||||||||||
1 | 中央补贴品种 | 小麦 | 直接物化成本保险 | 350 | 4.0% | 14 | 45% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15% | |
2 | 完全成本保险 | 600 | 4.0% | 24 | 45% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15% | |||
3 | 大田玉米 | 直接物化成本保险 | 600 | 4.0% | 24 | 45% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15% | ||
4 | 完全成本保险 | 700 | 4.0% | 28 | 45% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15% | |||
5 | 马铃薯 | 700 | 3.0% | 21 | 45% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15% | |||
6 | 油菜 | 400 | 4.0% | 16 | 45% | 30% | 10% | 10% | 15% | 15% | |||
7 | 能繁母猪 | 1500 | 5.0% | 75 | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
8 | 育肥猪 | 1000 | 5.0% | 50 | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
9 | 省级补贴品种 | 苹果 | 4000 | 4.5% | 180 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | |||
10 | 露地蔬菜 | 2500 | 4.5% | 112.5 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | ||||
11 | 设施蔬菜 | 棚体保险 | 日光温室 | 7000 | 3.0% | 210 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | ||
12 | 钢架拱棚 | 4000 | 3.0% | 120 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | ||||
13 | 棚内蔬菜保险 | 3000 | 4.0% | 120 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | ||||
14 | 花椒 | 3000 | 4.5% | 135 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | ||||
15 | 樱桃 | 3000 | 4.5% | 135 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | ||||
16 | 桃 | 3000 | 4.5% | 135 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | ||||
17 | 肉牛 | 7000 | 4.0% | 280 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | ||||
18 | 肉羊 | 700 | 4.0% | 28 | 40% | 50% | 40% | 10% | 20% | ||||
19 | 一县一品 | 白瓜籽 | 1000 | 5.0% | 50 | 90% | 80% | 10% | 20% | ||||

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册