| 索引号: | 3070211020000343000000/2024013000000001 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-01-26 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
开云足彩app下载官网太平镇2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《开云电竞app手机版关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求编制。本年度报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、云开体育app抢先看情况、政务新媒体监管情况、公开平台建设情况、基层云开体育app抢先看工作情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项十个方面。报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2023年,太平镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省市县关于政府信息公开工作的各项决策部署,把政府信息公开工作作为推进依法行政的重要手段,不断扩大公开范围,细化公开内容,将涉及公共利益、公共权益、社会关切及需要社会广泛知晓的事项,结合工作实际,依法、全面、准确、及时进行公开,全面保障公民知情权、参与权和监督权,切实增强人民群众满意度,获得感。全年公开政府信息1120条,政府网站公开信息59条,政务服务网3条,公告栏公开信息720条(包括村),政务新媒体公开352条,报刊、广播、电视、电子显示屏等其他渠道公开176条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
工作中存在的主要问题:一是政府信息公开意识有待加强,部分还没意识到信息公开工作的重要性;二是信息公开的全面性、及时性有待提升,有关决策、规定、规划、计划、意见方面公开需要进一步加强;三是云开体育app抢先看工作人员业务水平和工作积极性有待提高,信息公开数量有待增加,内容质量有待提高。
今后工作重点及改进措施:一是加强人员培训。通过思想培训强化工作人员的公开意识,通过业务培训强化工作人员的业务技能。二是完善政府信息公开工作制度和机制。继续推进信息、管理、审查、公开的规范化,稳步拓展信息公开的深度和广度。三是进一步做好政府信息主动公开工作。坚持把主动公开作为一项常态工作,落实政府信息公开载体,进一步规范信息制作、发布流程。
六、其他需要报告的事项
我镇2023年度政府信息公开工作没有其他需要报告的事项。
太平镇人民政府
2024年1月26日

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册