| 索引号: | 3070211020000363000000/2023020100000009 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-02-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
新集镇2022—2023年度受灾冬春生活困难救助资金公示
经农户申请、村级评议、镇党委会议研究决定,拟上报2022—2023年度受灾冬春生活困难救助对象910户3397人,现公示如下:
| 序号 | 村名 | 户数 | 人数 | 救灾资金 |
| 1 | 唐原 | 73 | 286 | 105000 |
| 2 | 吴塬 | 61 | 294 | 71000 |
| 3 | 王岘子 | 32 | 166 | 58000 |
| 4 | 永丰 | 75 | 277 | 91000 |
| 5 | 刘大岔 | 52 | 222 | 60000 |
| 6 | 牛心 | 66 | 224 | 61000 |
| 7 | 新庄 | 52 | 215 | 82000 |
| 8 | 崾岘 | 79 | 297 | 73000 |
| 9 | 段掌 | 69 | 254 | 62000 |
| 10 | 岳庄 | 180 | 480 | 93000 |
| 11 | 王寨 | 104 | 428 | 113000 |
| 12 | 高崖畔 | 67 | 254 | 91000 |
| 合计 | 12 | 910 | 3397 | 960000 |
新集镇人民政府
2023年1月1日

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册