您的位置: 首页 >ac米兰和开云 >AG开云 >招考信息>详细内容
全文检索
索引号: 发布机构: 开云足彩app下载官网人民政府
生效日期: 2013-10-08 废止日期:
文 号: 所属主题: 招考信息

庆阳市2013年选拔普通高校毕业生到基层事业单位工作开云足彩app下载官网拟录取人员花名册

来源: 发布时间:2013-10-08 浏览次数: 【字体:

庆阳市2013年选拔普通高校毕业生到基层事业单位工作

开云足彩app下载官网拟录取人员花名册

序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 282713000815 任宝德 教师(文) 212.00 86.60 75.45  
2 282713001781 张乐乐 教师(文) 212.00 86.57 75.44  
3 282713001138 王新成 教师(文) 212.00 86.42 75.40  
4 282713001300 许晴 教师(文) 211.00 86.68 75.23  
5 282713000734 刘婷婷 教师(文) 211.00 86.56 75.20 二女结扎户子女加10分
6 282713000781 胡娜娜 教师(文) 210.00 86.52 74.96  
7 282713002196 朱轩莹 教师(文) 208.00 86.47 74.47  
8 282713000189 常宁 教师(文) 207.00 86.52 74.26  
9 282713001273 常关虎 教师(文) 207.00 86.49 74.25  
10 282713000367 刘东东 教师(文) 207.00 86.41 74.22  
11 282713000283 野应辉 教师(文) 206.00 86.54 74.03  
12 282713000798 曹俊俊 教师(文) 206.00 86.51 74.02  
13 282713002024 陈睿妮 教师(文) 205.00 86.55 73.80  
14 282713001952 蒋娜娜 教师(文) 205.00 86.53 73.79  
15 282713002159 何思琦 教师(文) 205.00 86.42 73.76  
16 282713001153 王静 教师(文) 204.00 86.57 73.57  
17 282713000669 刘静 教师(文) 203.00 86.45 73.31  
18 282713000076 张雅倩 教师(文) 202.00 86.59 73.11  
19 282713000905 王国庆 教师(文) 202.00 86.54 73.09  
20 282713001073 杨婧凤 教师(文) 201.00 86.47 72.84  
21 282713002117 畅雪妮 教师(文) 201.00 86.43 72.83  
22 282713001794 李玲娟 教师(文) 200.00 86.58 72.64  
23 282713000291 秦翠娟 教师(文) 200.00 86.49 72.62  
24 282713001762 高宁宁 教师(文) 200.00 86.45 72.61  
25 282713001644 苟玉婷 教师(文) 199.00 86.67 72.43  
26 282713001479 李东埔 教师(文) 199.00 86.60 72.41  
27 282713001596 贾婷 教师(文) 198.00 86.67 72.20  
28 282713000419 金银凤 教师(文) 198.00 86.61 72.18  
29 282713000222 白金满 教师(文) 198.00 86.60 72.18  
30 282713000842 刘玉婷 教师(文) 198.00 86.48 72.14  
31 282713000153 王荣珍 教师(文) 197.00 86.70 71.98  
32 282713000240 张小丽 教师(文) 197.00 86.68 71.97  
33 282713001410 何新宇 教师(文) 197.00 86.67 71.97  
34 282713000580 李素粉 教师(理) 209.00 86.32 74.67  
35 282713000571 闫盼盼 教师(理) 208.00 86.50 74.48  
36 282713002181 常志杰 教师(理) 207.00 86.59 74.28  
37 282713000785 张盼锋 教师(理) 207.00 86.38 74.21  
38 282713000804 段盼盼 教师(理) 206.00 86.56 74.04  
39 282713000674 李雪玲 教师(理) 205.00 86.50 73.78  
40 282713001710 李艳艳 教师(理) 205.00 86.41 73.75  
41 282713000300 王彦清 教师(理) 205.00 86.20 73.69  
42 282713001732 杜毅 教师(理) 203.00 86.50 73.32  
43 282713001373 甄武龙 教师(理) 203.00 86.34 73.27  
44 282713000614 耿广基 教师(理) 203.00 86.29 73.26  
45 282713000078 李宏伟 教师(理) 202.00 86.48 73.07  
46 282713000420 张小丽 教师(理) 202.00 86.41 73.05  
47 282713000945 李姣 教师(理) 202.00 86.39 73.05  
48 282713001359 朱永永 教师(理) 201.00 86.47 72.84  
49 282713000039 王骁骁 教师(理) 198.00 86.57 72.17  
50 282713000436 刘涛涛 教师(理) 198.00 86.48 72.14  
51 282713000306 高赟 教师(理) 198.00 86.38 72.11  
52 282713001629 张创平 教师(理) 196.00 86.37 71.64  
53 282713000098 姜启成 教师(理) 195.00 86.53 71.46  
54 282713001009 田继祥 教师(理) 195.00 86.38 71.41  
55 282713000399 张宁 教师(理) 195.00 86.34 71.40  
56 282713001842 豆雪琳 教师(理) 194.00 86.53 71.23  
57 282713000988 康乐乐 教师(理) 194.00 86.26 71.15  
58 282713000941 刘英 教师(理) 192.00 86.48 70.74  
59 282713000375 兰育哲 教师(理) 191.00 86.49 70.52  
60 282713000997 姜改娟 教师(理) 191.00 86.42 70.50  
61 282713000216 慕雪婷 教师(理) 191.00 86.38 70.48  
62 282713001376 李妮妮 教师(理) 191.00 86.34 70.47  
63 282713001210 范浩林 教师(理) 190.00 86.20 70.19  
64 282713000051 李雅婷 教师(理) 189.00 86.42 70.03  
65 282713000035 董博 教师(理) 188.00 86.48 69.81  
66 282713000662 牛小沛 教师(理) 188.00 86.48 69.81  
67 282713000816 柳娜 教师(理) 187.00 86.61 69.61  
68 282713000596 段武刚 教师(理) 187.00 86.60 69.61  
69 282713001222 何安 教师(理) 187.00 86.46 69.57  
70 282713001390 刘鹤 教师(理) 187.00 86.39 69.55  
71 282713000343 董文媛 教师(理) 186.00 86.60 69.38  
72 282713000380 李巧珍 教师(理) 186.00 86.52 69.36  
73 282713001545 赵兴 教师(理) 186.00 86.43 69.33  
74 282713000422 朱丽娟 教师(理) 186.00 86.27 69.28  
75 282713000827 芦亚娟 教师(理) 185.00 86.57 69.14  
76 282713001553 白利虎 教师(理) 185.00 86.48 69.11  
77 282713000303 袁立帑 教师(理) 184.00 86.52 68.89  
78 282713001113 吴海龙 教师(理) 184.00 86.46 68.87  
79 282713001617 李进联 教师(音体美) 164.00 86.49 64.22  
80 282713002079 刘嫣之 教师(音体美) 162.00 86.42 63.73  
81 282713000947 杨明利 教师(音体美) 161.00 86.38 63.48  
82 282713002189 李新宇 教师(音体美) 158.00 86.42 62.80  
83 282713000599 李永刚 教师(音体美) 153.00 86.37 61.61  
84 282713002006 张小妮 教师(音体美) 151.00 86.40 61.15  
85 282713001989 姜婷 教师(音体美) 145.00 86.42 59.76  
86 282713001672 王磊 教师(音体美) 137.00 86.38 57.88  
87 282713002032 李婷 教师(音体美) 136.00 86.43 57.66  
88 282713000081 李永娜 教师(音体美) 135.00 86.40 57.42  
89 282713002041 李帅红 教师(音体美) 133.00 86.36 56.94  
90 282713001597 余巧娟 幼儿园 179.00 86.47 67.71  
91 282713001741 秦娇娇 幼儿园 179.00 86.34 67.67  
92 282713001634 刘婷 幼儿园 179.00 86.24 67.64  
93 282713001504 赵丽萍 幼儿园 178.00 86.43 67.46  
94 282713001315 郭艳妮 幼儿园 176.00 86.40 66.99  
95 282713002177 张婷 幼儿园 176.00 86.39 66.99  
96 282713000885 李萍 幼儿园 176.00 86.24 66.94  
97 282713000257 刘雪芹 幼儿园 175.00 86.42 66.76  
98 282713000311 兰秋霞 幼儿园 175.00 86.40 66.75  
99 282713000879 龙凤 幼儿园 174.00 86.37 66.51  
100 282713000935 安妮 幼儿园 173.00 86.48 66.31  
101 282713000406 赵静然 幼儿园 173.00 86.45 66.31  
102 282713002148 刘慧 幼儿园 173.00 86.38 66.28  
103 282713001835 马磊 幼儿园 172.00 86.57 66.10  
104 282713000759 耿靓靓 幼儿园 172.00 86.46 66.07  
105 282713001559 李贞珍 幼儿园 172.00 86.45 66.07  
106 282713000570 李楠 中职学校 205.00 86.42 73.76  
107 282713000018 成晓彤 中职学校 199.00 86.45 72.37  
108 282713000539 杜养贤 中职学校 193.00 86.42 70.96  
109 282713002156 高昕堂 中职学校 186.00 86.44 69.33  
110 282713001228 李盼平 中职学校 185.00 86.42 69.10  
111 282713000767 白云鹤 中职学校 183.00 86.44 68.63  
112 282713000508 李斐斐 中职学校 182.00 86.49 68.42  
113 282713000442 白平伟 乡镇卫生院 157.00 157.00  
114 282713000814 张菊娥 乡镇卫生院 157.00 157.00  
115 282713000938 梁小兰 乡镇卫生院 155.00 155.00  
116 282713000930 焦贵钰 乡镇卫生院 151.00 151.00  
117 282713002092 张丹 乡镇卫生院 151.00 151.00  
118 282713001424 何娟娟 乡镇卫生院 150.00 150.00  
119 282713001892 徐娇娇 乡镇卫生院 150.00 150.00  
120 282713000142 张剑 乡镇卫生院 149.00 149.00  
121 282713000155 许桃艳 乡镇卫生院 149.00 149.00  
122 282713000376 任宝琴 乡镇卫生院 149.00 149.00  
123 282713000650 张小芬 乡镇卫生院 149.00 149.00  
124 282713000293 邢德 乡镇卫生院 148.00 148.00  
125 282713000488 李媛 乡镇卫生院 148.00 148.00  
126 282713000763 张莹莹 乡镇卫生院 148.00 148.00  
127 282713001608 柳瑾 乡镇卫生院 148.00 148.00  
128 282713000696 刘桂麟 乡镇卫生院 145.00 145.00  
129 282713001774 赵建朋 乡镇卫生院 145.00 145.00  
130 282713000884 王娟 乡镇卫生院 144.00 144.00  
131 282713000987 罗银霞 乡镇卫生院 144.00 144.00  
132 282713001985 侯会芳 乡镇文化站 115.00 115.00  
133 282713001822 马艳婷 乡镇文化站 114.00 114.00  
134 282713000217 段俊相 乡镇文化站 114.00 114.00  
135 282713001190 强文娟 乡镇文化站 114.00 114.00  
136 282713000428 王永勇 乡镇文化站 113.00 113.00  
137 282713000497 段越琦 乡镇文化站 113.00 113.00  
138 282713002134 朱雪娟 乡镇文化站 113.00 113.00  
139 282713000224 沈璐璐 乡镇文化站 112.00 112.00  
140 282713000373 梁小凤 乡镇文化站 111.00 111.00  
141 282713001071 兰静 乡镇文化站 111.00 111.00  
142 282713000660 张红霞 乡镇文化站 111.00 111.00  
143 282713001796 杨挺 乡镇文化站 111.00 111.00  
144 282713000308 段敏 乡镇文化站 111.00 111.00  
145 282713001200 张骥 乡镇文化站 111.00 111.00  
146 282713001307 兰雅婷 乡镇文化站 111.00 111.00  
147 282713001789 兰育森 乡镇文化站 111.00 111.00  
148 282713002058 刘向前 乡镇文化站 111.00 111.00  
149 282713000379 曹小荣 乡镇文化站 110.00 110.00  
150 282713000871 刘乐乐 乡镇文化站 110.00 110.00  
151 282713001775 王泰业 乡镇文化站 110.00 110.00  
152 282713002173 李小花 乡镇文化站 110.00 110.00  
153 282713000555 虎亚妮 乡镇文化站 109.00 109.00  
154 282713001054 马涛 乡镇文化站 109.00 109.00  
155 282713000708 柳红梅 乡镇文化站 109.00 109.00  
156 282713000818 姜建波 乡镇文化站 109.00 109.00  
157 282713001055 杨凤涓 乡镇文化站 109.00 109.00  
158 282713001318 曹丽娟 基层社保 117.00 117.00 独生子女加10分
159 282713001800 姚婧桃 基层社保 116.00 116.00  
160 282713001101 杨虎 基层社保 115.00 115.00  
161 282713000478 王萍 基层社保 115.00 115.00  
162 282713001022 闫淼 基层社保 115.00 115.00  
163 282713001823 姜颖 基层社保 115.00 115.00  
164 282713001079 段秋艳 基层社保 114.00 114.00  
165 282713001011 慕建辉 基层社保 112.00 112.00  
166 282713000552 何妮娟 基层社保 112.00 112.00  
167 282713001023 马毓婷 基层社保 112.00 112.00  
168 282713001235 张雪艳 基层社保 111.00 111.00  
169 282713000115 庞雯英 基层社保 111.00 111.00  
170 282713002114 白新伟 基层社保 111.00 111.00  
171 282713002126 朱茜楠 基层社保 111.00 111.00  
172 282713000136 陈改霞 基层社保 111.00 111.00  
173 282713001341 刘银泽 基层社保 111.00 111.00  
174 282713000557 任雪梅 基层社保 111.00 111.00  
175 282713001776 慕冠群 基层社保 111.00 111.00  
176 282713001956 张子昂 基层社保 111.00 111.00  
177 282713001902 安海峰 基层社保 110.00 110.00  
178 282713001903 罗建有 基层社保 110.00 110.00  
179 282713001374 段丽艳 基层社保 110.00 110.00  
180 282713001527 米凌云 基层社保 110.00 110.00  
181 282713000761 苟金秀 基层社保 110.00 110.00  
182 282713001401 路盼龙 基层社保 110.00 110.00  
183 282713001807 康萱 基层社保 110.00 110.00  
【打印正文】
分享到:
【字体: 
Baidu
map