您的位置: 首页 >ac米兰和开云 >AG开云 >招考信息>详细内容
全文检索
索引号: 发布机构: 开云足彩app下载官网人民政府
生效日期: 2011-07-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 招考信息

2011年省选拔普通高校毕业生就业民生实事项目和基层服务项目庆阳市开云足彩app下载官网拟录用人员公示

来源: 发布时间:2011-07-25 浏览次数: 【字体:

  

序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位 录取成绩 总成绩 公共基础知识
1 282711901059 白海宁 教师(文) 245 245 118
2 282711900434 刘博 教师(文) 240 240 115
3 282711900217 曹仁芳 教师(文) 222 222 118
4 282711901803 李丹 教师(文) 222 222 118
5 282711900415 刘超 教师(文) 221 221 115
6 282711900550 何金华 教师(文) 219 219 106
7 282711900255 贺浩博 教师(文) 217 217 113
8 282711900275 杏东晟 教师(文) 216 216 117
9 282711901621 秦敏 教师(文) 216 216 114
10 282711900599 张等社 教师(文) 215 215 99
11 282711900754 杨维琮 教师(文) 215 215 105
12 282711900366 周云霞 教师(文) 212 212 106
13 282711900810 路翠 教师(文) 212 212 109
14 282711900600 徐珍 教师(文) 211 211 105
15 282711900622 朱军红 教师(文) 209 209 107
16 282711900675 杨平 教师(文) 209 209 91
17 282711901739 李文龙 教师(文) 209 209 111
18 282711901330 郑益夏 教师(文) 206 206 104
19 282711900430 郭虎祥 教师(文) 206 206 109
20 282711901575 张娜 教师(理) 228 228 120
21 282711900096 韩等金 教师(理) 227 227 112
22 282711900059 安琴 教师(理) 220 220 96
23 282711900423 苟宏亮 教师(理) 219 219 105
24 282711900580 田红娟 教师(理) 217 217 119
25 282711900250 申院宏 教师(理) 213 213 117
26 282711900808 张小爱 教师(理) 213 213 107
27 282711900705 刘永霞 教师(理) 211 211 95
28 282711900978 刘海峰 教师(理) 211 211 109
29 282711900627 安永平 教师(理) 210 210 107
30 282711901616 俱永杰 教师(理) 210 210 106
31 282711900233 郑国侃 教师(理) 208 208 123
32 282711900055 杨丽娟 教师(理) 206 206 96
33 282711900297 马晓丫 教师(理) 206 206 103
34 282711901514 郭炜虎 教师(理) 206 206 103
35 282711900236 王宏娟 教师(理) 205 205 115
36 282711900278 李辅生 教师(音体美) 198 198 106
37 282711900237 刘建斌 教师(音体美) 181 181 96
38 282711900385 张学斌 教师(幼) 180 180 102
39 282711900529 李娜娜 教师(幼) 171 171 95
40 282711901060 成静 教师(幼) 169 169 76
41 282711901237 赵霞 教师(职中) 208 208 105
42 282711900785 杜养奎 教师(职中) 193 193 94
43 282711901614 马新德 教师(职中) 192 192 109
44 282711900803 马娅丽 教师(职中) 190 190 106
45 282711900354 焦慧燕 教师(职中) 183 183 103
46 282711900489 陈登洲 畜牧 185 185 101
47 282711900602 曹锐锐 畜牧 178 178 95
48 282711900070 谢琰玲 畜牧 176 176 85
49 282711900786 刘斌郎 畜牧 176 176 95
50 282711900683 杏德岩 畜牧 171 171 91
51 282711901846 陈娜 畜牧 171 171 82
52 282711900475 张蕾 畜牧 170 170 88
53 282711901081 童向南 畜牧 162 162 88
54 282711900289 董健 畜牧 159 159 76
55 282711900763 刘谦 畜牧 158 158 71
56 282711900816 李广权 畜牧 157 157 79
57 282711900618 许文龙 农技 195 195 106
58 282711900572 张强 农技 194 194 97
59 282711900441 陈志超 农技 193 193 104
60 282711901741 刘金棠 农技 187 187 99
61 282711901682 刘菲菲 农技 179 179 89
62 282711900377 秦素萍 农技 178 178 94
63 282711901275 李兴虎 农技 176 176 101
64 282711900523 高芳芳 农技 172 172 93
65 282711901505 尤伟龙 农技 172 172 92
66 282711901767 翟兰兰 农技 171 171 81
67 282711900181 赵丽霞 农技 170 170 99
68 282711900270 高丽梅 农技 167 167 97
69 282711901952 刘兴堂 农技 167 167 88
70 282711901674 郭志龙 农技 165 165 85
71 282711901852 李勇 农技 165 165 94
72 282711900924 何立博 农技 164 164 91
73 282711900183 蒙雪丽 农技 163 163 88
74 282711901165 脱艳妮 农技 163 163 91
75 282711901644 张广龙 农技 163 163 83
76 282711900020 李娜 旅游 217 217 100
77 282711900259 张小娟 旅游 201 201 107
78 282711901836 刘小艳 旅游 200 200 105
79 282711900827 段永永 旅游 198 198 102
80 282711900473 寇晓春 旅游 196 196 94
81 282711900903 李小菊 旅游 192 192 104
82 282711900666 曹彦君 卫生 223 223 108
83 282711900064 王久锋 卫生 220 220 102
84 282711900750 李茸茸 卫生 211 211 90
85 282711901476 席双艳 卫生 209 209 90
86 282711900400 张懂理 卫生 203 203 102
87 282711901439 徐亚芳 卫生 200 200 104
88 282711901511 董力洁 卫生 199 199 99
89 282711900281 张会生 卫生 198 198 94
90 282711900180 金越丽 卫生 197 197 84
91 282711900260 白永成 卫生 197 197 98
92 282711900470 常银恒 卫生 196 196 96
93 282711901434 常婷 卫生 196 196 94
94 282711901443 申艳玲 卫生 196 196 86
95 282711901642 常艳艳 卫生 196 196 96
96 282711900191 马静 卫生 195 195 88
97 282711901427 李丽霞 卫生 195 195 96
98 282711900204 姚丽宏 卫生 194 194 81
99 282711901300 李婷婷 卫生 193 193 90
100 282711900474 畅丽娜 卫生 191 191 95
101 282711900576 杜静 卫生 191 191 86
102 282711900749 罗宁 卫生 191 191 101
103 282711901484 蒋娜丽 卫生 191 191 95
104 282711901229 高处飞 卫生 190 190 88
105 282711900626 王悦 卫生 184 184 93
106 282711901461 甄瑾 卫生 182 182 88
107 282711900136 何银辉 卫生 181 181 84
108 282711901147 马娜 卫生 181 181 83
109 282711900127 翟礼娜 卫生 179 179 80
110 282711901312 寇晓云 卫生 179 179 88
111 282711901470 李娜娜 卫生 179 179 95
112 282711901591 卢思颖 卫生 179 179 81
113 282711900179 金佩 卫生 178 178 80
114 282711900311 闫嘉茗 卫生 178 178 83
115 282711901777 李外云 卫生 178 178 83
116 282711900743 秦文涛 卫生 177 177 88
117 282711901723 常永芳 卫生 177 177 91
118 282711900141 朱钰钰 卫生 176 176 71
119 282711900268 张春霞 卫生 176 176 91
120 282711901660 张春阳 卫生 176 176 94
121 282711901721 李亚琼 卫生 175 175 90
122 282711900347 范晔 卫生 173 173 95
123 282711901475 路明月 卫生 173 173 88
124 282711901500 杜伟 卫生 173 173 75
125 282711901205 常娜 卫生 172 172 88
126 282711900228 豆文苗 卫生 171 171 78
127 282711900481 李向明 卫生 171 171 81
128 282711901441 刘凯 卫生 171 171 85
129 282711900028 徐国栋 卫生 170 170 73
130 282711901303 马文娟 卫生 170 170 95
131 282711900636 脱艳妮 卫生 169 169 78
132 282711901542 慕晔 卫生 169 169 75
133 282711900863 牛兴隆 卫生 167 167 82
134 282711901329 闫向娟 卫生 167 167 89
135 282711901311 王青 卫生 166 166 80
136 282711901639 王婷婷 卫生 166 166 82
137 282711901526 柳玲玲 卫生 165 165 87
138 282711901606 李明丽 卫生 165 165 76
139 282711901649 张秀艳 卫生 165 165 91
140 282711901593 巨麦霞 卫生 164 164 67
141 282711900355 袁雪雪 卫生 163 163 80
142 282711901790 豆艳丽 卫生 163 163 85
143 282711900744 俱淑娟 卫生 162 162 80
144 282711901444 郭博丽 卫生 161 161 79
145 282711901445 王莉娜 卫生 161 161 74
146 282711901580 段又双 卫生 160 160 83
147 282711900271 苟娅娟 卫生 159 159 75
148 282711900356 杨奎 卫生 159 159 71
149 282711901650 牛月菊 卫生 159 159 76
150 282711900351 芦乐乐 卫生 158 158 87
151 282711900133 韩碧青 卫生 157 157 76
152 282711900264 郭静 卫生 156 156 68
153 282711900154 韩冰 卫生 155 155 74
154 282711900232 张亚妮 卫生 155 155 74
155 282711900348 吴九儒 卫生 155 155 80
156 282711901586 毛雅钤 卫生 155 155 81
157 282711901641 郭娟蓉 卫生 155 155 73
158 282711901581 祁婷 卫生 154 154 89
159 282711900395 徐蕊娟 卫生 153 153 72
160 282711900433 常雪梅 卫生 153 153 70
161 282711901296 秦丽 卫生 153 153 78
162 282711900336 李宗贤 社保 232 232 127
163 282711901155 田永将 社保 223 223 124
164 282711901534 卢斌文 社保 220 220 119
165 282711901322 侯伟 社保 219 219 116
166 282711900897 张银 社保 218 218 108
167 282711901531 任思微 社保 216 216 105
168 282711900353 韦丹丹 社保 215 215 99
169 282711901016 李泰军 社保 215 215 106
170 282711900189 李宝鹏 社保 213 213 107
171 282711900253 贾海芹 社保 213 213 108
172 282711900518 郑世强 社保 213 213 106
173 282711900648 柳旺福 社保 212 212 110
174 282711900142 谯涛 社保 210 210 110
175 282711901574 常翠妮 社保 210 210 103
176 282711900935 路昊鹏 社保 209 209 101
177 282711900038 苟保兴 社保 208 208 111
178 282711901044 何银霞 社保 208 208 111
179 282711901566 刘倩 社保 208 208 105
180 282711901372 姚宏勇 三支一扶 117 117 117
181 282711900850 畅亮亮 三支一扶 116 210 116
182 282711900432 杨秀娟 三支一扶 114 202 114
183 282711900109 翟聪萍 三支一扶 114 201 114
184 282711901040 贺志科 三支一扶 114 185 114
185 282711901556 户文龙 三支一扶 111 194 111
186 282711901116 张新有 三支一扶 111 186 111
187 282711900111 贾能文 三支一扶 109 205 109
188 282711901603 何红豆 三支一扶 109 179 109
189 282711900402 张娜娜 三支一扶 107 190 107
190 282711901538 刘华 三支一扶 106 106 106
191 282711901399 张建荣 三支一扶 105 194 105
192 282711900477 秦含琼 三支一扶 105 173 105
193 282711900242 李亚宁 三支一扶 104 196 104
194 282711901152 袁登霄 三支一扶 103 187 103
195 282711901201 李海艳 三支一扶 103 164 103
196 282711900934 马光明 三支一扶 102 174 102
197 282711901125 韩红星 三支一扶 101 180 101
198 282711900302 姚志勋 三支一扶 101 178 101
199 282711901676 何冰川 三支一扶 101 177 101
200 282711900370 刘亮 三支一扶 101 173 101
201 282711900987 王红红 三支一扶 101 164 101
202 282711900182 李晓 三支一扶 100 182 100
203 282711901358 陈待生 三支一扶 100 168 100
204 282711901030 兰向颖 三支一扶 99 181 99
205 282711901460 刘建良 三支一扶 99 180 99
206 282711900210 杨玥 三支一扶 99 179 99
207 282711900917 张阿云 三支一扶 99 161 99
208 282711800086 王东平 三支一扶 99 99 99
209 282711900349 王东斌 三支一扶 98 179 98
210 282711900041 刘鹏祥 三支一扶 98 175 98
211 282711800002 席万帅 三支一扶 98 98 98
212 282711800079 邢凌鑫 三支一扶 98 98 98
213 282711900610 张敏 三支一扶 97 186 97
214 282711900727 兰海康 三支一扶 97 182 97
215 282711901867 佟永博 三支一扶 97 182 97
216 282711900685 周芳 三支一扶 97 171 97
217 282711800071 秦舵 三支一扶 97 97 97
218 282711901524 常涛 进村社区 122 122 122
219 282711800019 张国涛 进村社区 119 119 119
220 282711800005 杨海艳 进村社区 115 115 115
221 282711900051 王娜 进村社区 115 215 115
222 282711901793 兰蕊蕊 进村社区 113 190 113
223 282711900784 杨永升 进村社区 112 179 112
224 282711901202 杨子晗 进村社区 110 190 110
225 282711901535 陈莉莉 进村社区 109 109 109
226 282711901735 张赟政 进村社区 109 183 109
227 282711901864 赵文奇 进村社区 109 187 109
228 282711900733 韩芸 进村社区 108 183 108
229 282711900919 姚嘉铖 进村社区 108 191 108
230 282711900937 王效东 进村社区 108 197 108
231 282711901045 邢斌刚 进村社区 108 201 108
232 282711900105 朱蕤琰 进村社区 107 195 107
233 282711900904 马旭瑞 进村社区 107 207 107
234 282711901249 路建宝 进村社区 107 172 107
235 282711800059 慕嘉城 进村社区 106 106 106
236 282711900414 苏志华 进村社区 106 198 106
237 282711901207 杨文星 进村社区 106 197 106
238 282711901271 李正红 进村社区 106 191 106
239 282711800018 李博 进村社区 105 105 105
240 282711900068 李巧恩 进村社区 105 189 105
241 282711900541 李文吉 进村社区 105 182 105
242 282711901057 郭文辉 进村社区 105 172 105
243 282711901089 杜伟军 进村社区 105 187 105
244 282711901719 杨明宝 进村社区 105 205 105
245 282711901482 张利平 进村社区 104 167 104
246 282711800015 田康 进村社区 103 103 103
247 282711901341 常鹏翔 进村社区 103 103 103
248 282711901661 李继明 进村社区 103 176 103
249 282711901917 李国伟 进村社区 103 103 103
250 282711901946 慕文博 进村社区 103 103 103
251 282711901463 张晓敏 进村社区 102 171 102
252 282711901826 王建平 进村社区 102 168 102
253 282711800077 郭利红 进村社区 101 101 101
254 282711900775 刘煜 进村社区 101 176 101
255 282711901537 李伟宏 进村社区 101 182 101
256 282711901545 刘钰 进村社区 101 196 101
257 282711901595 王寒 进村社区 101 172 101
258 282711800058 曹赟 进村社区 100 100 100
259 282711800065 郭雪洁 进村社区 100 100 100
260 282711900009 贾占平 进村社区 100 174 100
261 282711900307 乔晶 进村社区 100 187 100
262 282711901135 刘杰峰 进村社区 100 179 100
263 282711901579 贾毓琦 进村社区 100 175 100
264 282711901599 张亚利 进村社区 100 153 100
265 282711800046 白家文 进村社区 99 99 99
266 282711800108 王琛 进村社区 99 99 99
267 282711900491 苟自伟 进村社区 99 179 99
268 282711900653 杜立鑫 进村社区 99 164 99
269 282711901430 付璇 进村社区 99 173 99
270 282711901940 李朝霞 进村社区 99 175 99
    备注:请以上考生务于7月28日持本人身份证、毕业证、择业通知书或报到证、户口本或户口迁移证原件、2寸蓝底免冠近照4张到县人社局一楼大厅进行资格复审,复审合格后到县中医院进行体检。
【打印正文】
分享到:
【字体: 
Baidu
map