| 索引号: | 3070211020000223000000/2022022100000003 | 发布机构: | 林业和草原局 |
| 生效日期: | 2022-01-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 县政府组成部门 |
开云足彩app下载官网林业和草原局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,在县委县政府的正确领导下,林草局按照《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(2021年9月26日国务院办公厅新修订)及《庆阳市人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编发工作的通知》要求,加强组织领导,强化责任落实,公开服务事项,精简办事流程,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、主动的公开林草行业的政府信息,不断加强平台建设,积极拓展公开渠道和公开形式,不断强化政策解读。按照《政府信息公开条例》,今年林草局在政府网站公开信息68条、政务服务平台公开20条(行政许可13条,公共服务7条)、公示公告栏公开9条、部门文件6条,规划计划1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 13 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 8 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局十分重视政府信息公开工作,做了一些具体工作,虽然取得了一定成绩,但与上级的要求还有一定距离,主要表现在:一是对网站工作还不够重视,信息公开更新不够及时,工作力度有待进一步加强;二是政务信息公开的内容还不够全面,形式不够多样,有待进一步优化提升。今后工作中,我们将网站建设作为业务工作之一,一是进一步规范管理,不断完善网站管理制度,建立制度完备、公开公正、运转协调、职责明确的工作机制,二是严格按照审批流程,严把审核关,定期更新网站内容,确保政务信息公开的丰富性、时效性和真实性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项
开云足彩app下载官网林业和草原局
2022年1月10日
点击下载:
开云足彩app下载官网林业和草原局2021年政府信息公开工作年度报告.doc
开云足彩app下载官网林业和草原局2021年政府信息公开工作年度报告.pdf


账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册