| 索引号: | 3070211020000273000000/2024020100000001 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-02-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 县政府组成部门 |
开云足彩app下载官网医疗保障局2023年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求。本年度报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题、其他需要报告的事项等6个方面。报告中所列数据的统计期限从2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2023年,开云足彩app下载官网医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真学习落实《条例》和中央、省、市、县对政府信息公开的要求,紧紧围绕县委、县政府中心工作,聚焦全县医疗保障事业发展重点和群众就医需求,坚持“公开为常态、不公开为例外”,遵循公正、公平、合法、便民的原则,强监管、优服务,切实增强人民群众的获得感和满意度。
全年累计公开政府信息423 条,其中:政府网站公开信息45条,政务服务网0条,公告栏公开信息239条(包括村、社区),政务新媒体公开180条,报刊、广播、移动短信信息平台、电子显示屏等其他渠道公开30余万条,未收到政府信息公开申请和公开行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 25 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及下一步工作计划
2023年,我局在政府信息公开工作方面做了一些工作,取得了一定成效,但与上级要求和公众的期盼还存有一些差距。一是公开的深度和广度与公众的需求还有一定差距,公开的内容有待进一步延伸和细化。二是政策解读工作有待提升,存在解读不及时、不到位,解读方式单一、效果不明显等现象。
针对存在的问题,今后将抓好以下几方面工作:一是将进一步健全和完善我局政务信息公开制度,规范公开内容,积极探索更好的公开形式,增加人民群众关注关切的医保政策文件信息公开量,以图片、漫画、视频等人民群众喜闻乐见的解读方式,提升我局政策解读水平,不断提高公开质量;二是规范公开内容,妥善处理保密与公开的关系,严格审查程序,进一步确保做好信息公开的合法性;三是继续深入学习贯彻落实《条例》以及上级有关工作部署要求,不断提高认识,增强贯彻执行《条例》的自觉性、主动性,提高政务信息公开能力,充分利用政府门户网站平台,及时准确公开政府信息。
六、其他需要报告的事项
无


账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册