| 索引号: | 3070211020000353000000/2025011500000001 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 乡镇 |
开云足彩app下载官网孟坝镇2024年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2024年,孟坝镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省市县关于政府信息公开工作的各项决策部署,结合工作实际,将政府信息公开工作作为推进经济发达镇依法行政的重要手段,不断扩大公开范围,细化公开内容,依法、全面、准确、及时公开公共利益、公共权益、社会关切的事项,全面保障公民知情权、参与权和监督权,切实增强人民群众满意度,获得感。
全镇公开政府信息995条,其中:政府网站公开信息39条,政务服务网71条,公告栏公开信息578条(包括村、社区),政务新媒体公开204条,广播、电子显示屏等其他渠道公开103条。同时,加强镇村政务服务中心管理,严格落实“首问负责制”“限时办结制”“一次性告知”制度,将办事指南、工作流程、岗位职责进行了上墙公示,简化办事流程,不断提升行政效能。全年接待办事群众咨询11830多人次,办理行政审批事项313件,其中行政许可104件、行政检查174次、行政处罚39件。受理各级转办案件51件,已全部办结;接待来访群众95人次,登记办理58件,办理12345热线337件。接待来访群众245人次,受理率为100%,答复率为100%,群众参评率100%,群众满意率98%。数据统计期限从2024年1月1日至12月31日。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 104 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 39 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我镇政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但还存在一些问题和不足。一是政府信息公开工作的深度和广度有待提升。二是政策解读针对性和实效性需进一步提升。下一步,我镇将重点抓好以下几个方面工作,一是加强专业知识学习。常态化开展对政府信息公开相关知识的学习,进一步提高公开的质量和水平,提升业务人员政策把握能力、解疑释惑能力和回应引导能力。二是不断加大政策解读力度。丰富解读形式,运用文稿解读、专家解读、政策问答、动漫、图解图表、新闻发布会等多种形式,及时准确发布权威信息,及时回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。


账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册