| 索引号: | 3070211020000123000000/2025092400000014 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-22 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
开云足彩app下载官网住房和城乡建设局2024年部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策,负责拟订全县基本建设、工程建设城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施。研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议;负责住房和城乡建设行业管理。
2.贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准和省市建设项目经济参数,建设标准、投资估算指标、建设工程定额,建设用地指标和工程造价管理制度。
3.负责全县工程实施阶段的综合管理工作,包括初步设计审查,概算审核、施工图审查、开工报告审批。
4.负责建设行业企业监督管理。
5.负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施;指导农村住房建设和安全及危旧房改造。
6.负责指导全县房产行业管理,监督管理房产市场。组织拟订房产市场监管政策并监督执行。
7.负责推进住房制度改革。
8.承担推进全县建筑节能的责任。
9.指导农村住房建设及危房改造和村镇人居生态环境的改善工作。
10.贯彻执行国家关于人民防空工作的方针政策,指导制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。
11.监督国家和省、市有关抗震设防法律、法规的执行组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施。
12.负责本系统干部职工考核培训、晋升等级、工资福利等工作。负责行业职工队伍培训和技术引进、推广工作。
13.完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置
我单位共设置9个内设机构,包括:文秘股、政务服务股、城市建设股、村镇建设股、工程建设管理股、住房建设管理股、工程交易管理股、财务股和消防股。在职人员编制33人,其中:行政编制12人,工勤人员编制0人,事业编制21人。年末在职实有72人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27,433.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21,955.92 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 9.56 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 111.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 48.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 11,182.81 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 9,414.01 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2,033.89 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4,868.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 21,720.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 49,389.44 | 本年支出合计 | 57 | 49,389.44 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 49,389.44 | 总计 | 60 | 49,389.44 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 49,389.44 | 49,389.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.26 | 107.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.41 | 103.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 11,182.81 | 11,182.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 11,182.81 | 11,182.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110301 | 大气 | 2,963.26 | 2,963.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 8,219.55 | 8,219.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 9,414.01 | 9,414.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 980.48 | 980.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 980.48 | 980.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,197.62 | 8,197.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,197.62 | 3,197.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,033.89 | 2,033.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4,868.86 | 4,868.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,927.24 | 3,927.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 291.41 | 291.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210108 | 老旧小区改造 | 1,598.00 | 1,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,037.83 | 2,037.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 49,389.44 | 1,170.00 | 48,219.44 | ||||
206 | 科学技术支出 | 9.56 | 9.56 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 9.56 | 9.56 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.56 | 9.56 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.76 | 111.76 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.26 | 107.26 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.41 | 103.41 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.64 | 1.64 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.64 | 1.64 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.55 | 48.55 | ||||
211 | 节能环保支出 | 11,182.81 | 11,182.81 | ||||
21103 | 污染防治 | 11,182.81 | 11,182.81 | ||||
2110301 | 大气 | 2,963.26 | 2,963.26 | ||||
2110302 | 水体 | 8,219.55 | 8,219.55 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 9,414.01 | 938.08 | 8,475.94 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 980.48 | 938.08 | 42.40 | |||
2120101 | 行政运行 | 980.48 | 938.08 | 42.40 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,197.62 | 8,197.62 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,197.62 | 3,197.62 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | ||||
213 | 农林水支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,033.89 | 2,033.89 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4,868.86 | 71.62 | 4,797.24 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,927.24 | 3,927.24 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 291.41 | 291.41 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,598.00 | 1,598.00 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,037.83 | 2,037.83 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 71.62 | 71.62 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 71.62 | 71.62 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 870.00 | 870.00 | ||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 870.00 | 870.00 | ||||
229 | 其他支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,433.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21,955.92 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 9.56 | 9.56 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 111.76 | 111.76 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.55 | 48.55 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 11,182.81 | 11,182.81 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,414.01 | 9,178.09 | 235.92 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,033.89 | 2,033.89 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,868.86 | 4,868.86 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 49,389.44 | 本年支出合计 | 59 | 49,389.44 | 27,433.52 | 21,955.92 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 49,389.44 | 总计 | 64 | 49,389.44 | 27,433.52 | 21,955.92 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 27,433.52 | 1,170.00 | 26,263.52 | |
206 | 科学技术支出 | 9.56 | 9.56 | |
20605 | 科技条件与服务 | 9.56 | 9.56 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 9.56 | 9.56 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 111.76 | 111.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.26 | 107.26 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.41 | 103.41 | |
20808 | 抚恤 | 1.64 | 1.64 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.64 | 1.64 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.85 | 2.85 | |
210 | 卫生健康支出 | 48.55 | 48.55 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.55 | 48.55 | |
211 | 节能环保支出 | 11,182.81 | 11,182.81 | |
21103 | 污染防治 | 11,182.81 | 11,182.81 | |
2110301 | 大气 | 2,963.26 | 2,963.26 | |
2110302 | 水体 | 8,219.55 | 8,219.55 | |
212 | 城乡社区支出 | 9,178.09 | 938.08 | 8,240.02 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 980.48 | 938.08 | 42.40 |
2120101 | 行政运行 | 980.48 | 938.08 | 42.40 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 8,197.62 | 8,197.62 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,197.62 | 3,197.62 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,033.89 | 2,033.89 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2,033.89 | 2,033.89 | |
221 | 住房保障支出 | 4,868.86 | 71.62 | 4,797.24 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,927.24 | 3,927.24 | |
2210105 | 农村危房改造 | 291.41 | 291.41 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 1,598.00 | 1,598.00 | |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,037.83 | 2,037.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 71.62 | 71.62 | |
2210201 | 住房公积金 | 71.62 | 71.62 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 870.00 | 870.00 | |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 870.00 | 870.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,098.04 | 302 | 商品和服务支出 | 66.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 309.47 | 30201 | 办公费 | 15.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 122.17 | 30202 | 印刷费 | 3.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 237.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 202.92 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.41 | 30206 | 电费 | 7.13 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.55 | 30208 | 取暖费 | 28.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 30211 | 差旅费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 71.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.49 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.51 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | ||||||
人员经费合计 | 1,103.53 | 公用经费合计 | 66.47 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 21,955.92 | 21,955.92 | 21,955.92 | |||
212 | 城乡社区支出 | 235.92 | 235.92 | 235.92 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | 235.92 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 235.92 | 235.92 | 235.92 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | 21,720.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:开云足彩app下载官网住房和城乡建设局 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为49389.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少5613.99万元,下降10.21%,主要原因是严格落实中央和省市关于过紧日子有关要求,压减一般性支出和财政事业费支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计49389.44万元,其中:财政拨款收入49389.44万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计49389.44万元,其中:基本支出1170.00万元,占2.37%;项目支出48219.44万元,占97.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为49389.44万元。与上年相比,各减少5613.99万元,下降10.21%。主要原因是严格落实中央和省市关于过紧日子有关要求,压减一般性支出和财政事业费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出27433.52万元,较上年决算数增加4639.09万元,增长20.35%。主要原因是实施市政项目量增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出27433.52万元,主要用于以下方面:科学技术支出9.56万元,占0.03%;社会保障和就业支出111.76万元,占0.41%;卫生健康支出48.55万元,占0.18%;节能环保支出11182.81万元,占40.76%;城乡社区支出9178.09万元,占33.46%;农林水支出2033.89万元,占7.41%;住房保障支出4868.86万元,占17.75%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4769.48万元,支出决算为27433.52万元,完成年初预算的575.19%。其中:
1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付了2009年南环路原城建局家属楼老锅炉房补偿资金。
2.社会保障和就业支出年初预算数为112.85万元,支出决算为111.76万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。
3.卫生健康支出年初预算数为45.65万元,支出决算为48.55万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是执行了新的医保缴费基数。
